技術指標 | ||||
濃 度 顯 示:LED數碼光柱顯示 | ||||
監 測 范 圍:(0~99)%LEL | ||||
報 經 設 置 點:高、低限二級報警 | ||||
低 限 報 警:25%LEL(可調) | ||||
高 限 報 警:50%LEL(可調) | ||||
報 警 誤 差:±5%LEL | ||||
報 警 時 間:≤30s | ||||
工 作 溫 度:0℃~40℃ | ||||
工 作 電 壓:AC220V/50Hz | ||||
工 作 點 書:可選 | ||||
報 警 方 式:聲光報警 | ||||
傳 輸 距 離:≤1000m | ||||
接 點 輸 出:每通道均具有兩級報警、無源觸點輸出 |
技術指標 | ||||
濃 度 顯 示:LED數碼光柱顯示 | ||||
監 測 范 圍:(0~99)%LEL | ||||
報 經 設 置 點:高、低限二級報警 | ||||
低 限 報 警:25%LEL(可調) | ||||
高 限 報 警:50%LEL(可調) | ||||
報 警 誤 差:±5%LEL | ||||
報 警 時 間:≤30s | ||||
工 作 溫 度:0℃~40℃ | ||||
工 作 電 壓:AC220V/50Hz | ||||
工 作 點 書:可選 | ||||
報 警 方 式:聲光報警 | ||||
傳 輸 距 離:≤1000m | ||||
接 點 輸 出:每通道均具有兩級報警、無源觸點輸出 |
技術指標 | ||||
濃 度 顯 示:LED數碼光柱顯示 | ||||
監 測 范 圍:(0~99)%LEL | ||||
報 經 設 置 點:高、低限二級報警 | ||||
低 限 報 警:25%LEL(可調) | ||||
高 限 報 警:50%LEL(可調) | ||||
報 警 誤 差:±5%LEL | ||||
報 警 時 間:≤30s | ||||
工 作 溫 度:0℃~40℃ | ||||
工 作 電 壓:AC220V/50Hz | ||||
工 作 點 書:可選 | ||||
報 警 方 式:聲光報警 | ||||
傳 輸 距 離:≤1000m | ||||
接 點 輸 出:每通道均具有兩級報警、無源觸點輸出 |