技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 捕獲率:≥98% |
捕獲粒子范圍 | *級:>7.0μm 孔徑 1.18mm 第二級:4.7μm –7.0μm 孔徑0.91mm 第三級:3.3μm–4.7μm 孔徑0.71mm 第四級:2.1μm–3.3μm 孔徑0.53mm 第五級:1.1μm - 2.1μm 孔徑0.34mm 第六級:0.65μm–1.1μm 孔徑0.25mm |
采樣流量 | 28.3L/min可調(diào)節(jié)精度≤5% |
噪聲 | ≤60 db |
電子定時器 | 范圍1-24小時,精度<1% |
工作電源 | 220V/AC |
功率 | ≤45W |
保修期 | 1年 |
六級篩孔撞擊式空氣微生物采樣器具體要求
1、測量范圍:捕獲率≥98%
2、捕獲粒子范圍:
(1)主機(jī):一套(含真空泵,流量劑,定時器各1個)
(2)撞擊器:6級撞擊器一臺
(3) 三腳架:一臺
(4)操作手冊:一份
(5)連接管等附件:一套
(6) 鋁合金手提箱:一個
3、采樣流量:28.3L/min可調(diào)
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.szszdesign.com