產品參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
流量范圍 | 雙路(0.100~1.000)L/min | 0.001L/min | ≤±2.0% |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
時控精度 | 24小時±2s | ||
采樣方式 | 同時采集2個平行樣品或采集單一樣品 | ||
工作環(huán)境 | 溫度(-30~ +50)℃,濕度≤95% | ||
工作電源 | AC220V 50Hz或DC 12V(內置) | ||
噪聲 | <50 dB(A) | ||
功耗 | <10W | ||
外型尺寸 | (長240×寬240×高170)mm | ||
整機重量 | 約4 kg |
產品參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
流量范圍 | 雙路(0.100~1.000)L/min | 0.001L/min | ≤±2.0% |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
時控精度 | 24小時±2s | ||
采樣方式 | 同時采集2個平行樣品或采集單一樣品 | ||
工作環(huán)境 | 溫度(-30~ +50)℃,濕度≤95% | ||
工作電源 | AC220V 50Hz或DC 12V(內置) | ||
噪聲 | <50 dB(A) | ||
功耗 | <10W | ||
外型尺寸 | (長240×寬240×高170)mm | ||
整機重量 | 約4 kg |
產品參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
流量范圍 | 雙路(0.100~1.000)L/min | 0.001L/min | ≤±2.0% |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
時控精度 | 24小時±2s | ||
采樣方式 | 同時采集2個平行樣品或采集單一樣品 | ||
工作環(huán)境 | 溫度(-30~ +50)℃,濕度≤95% | ||
工作電源 | AC220V 50Hz或DC 12V(內置) | ||
噪聲 | <50 dB(A) | ||
功耗 | <10W | ||
外型尺寸 | (長240×寬240×高170)mm | ||
整機重量 | 約4 kg |