大小: | 4.2 x 2.4 x 1.1 英寸/10.8 x 6.0 x 2.7 厘米 |
重量: | 6.0 盎司/171 克 |
溫度: | -4 +136°C / -20 +58°C |
濕度: | 0% - 95% 相對濕度(非冷凝) |
警報: | 視覺、振動和聲音(95 分貝)- 低、高、S、TWA、OL(超限)測試啟動時的聲音/視覺警報、傳感器、電池和線路(不間斷) |
泵: | 兼容Sampler 電動采樣泵 |
工作時間: | 超過14小時,充電3小時 |
時間記錄: | 可記錄超過10個報警事件,包括氣體種類,大暴露值,報警持續時間等 |
數據記錄儀: | 用戶可下載的數據記錄儀,滾動記錄16小時數據,默認記錄時間間隔15秒 |
傳感器使用壽命: | O2≥2年,其它≥3年 |
傳感器規格:
氣體 | 測量范圍 | 分辨率 |
硫化氫(H2S) | 0-100 ppm | 1 ppm |
一氧化碳(CO) | 0-500 ppm | 1 ppm |
氧氣(O2 ) | 0-30.0% | 0.1% |
可燃氣體 (LEL%) | 0-100% LEL 或 0-5.0% v/v | 1% 或 0.1% |
大小: | 4.2 x 2.4 x 1.1 英寸/10.8 x 6.0 x 2.7 厘米 |
重量: | 6.0 盎司/171 克 |
溫度: | -4 +136°C / -20 +58°C |
濕度: | 0% - 95% 相對濕度(非冷凝) |
警報: | 視覺、振動和聲音(95 分貝)- 低、高、S、TWA、OL(超限)測試啟動時的聲音/視覺警報、傳感器、電池和線路(不間斷) |
泵: | 兼容Sampler 電動采樣泵 |
工作時間: | 超過14小時,充電3小時 |
時間記錄: | 可記錄超過10個報警事件,包括氣體種類,大暴露值,報警持續時間等 |
數據記錄儀: | 用戶可下載的數據記錄儀,滾動記錄16小時數據,默認記錄時間間隔15秒 |
傳感器使用壽命: | O2≥2年,其它≥3年 |
傳感器規格:
氣體 | 測量范圍 | 分辨率 |
硫化氫(H2S) | 0-100 ppm | 1 ppm |
一氧化碳(CO) | 0-500 ppm | 1 ppm |
氧氣(O2 ) | 0-30.0% | 0.1% |
可燃氣體 (LEL%) | 0-100% LEL 或 0-5.0% v/v | 1% 或 0.1% |