技術(shù)指標(biāo)
MTX70-AT4W | MTX70-DT5W | ||
測(cè)溫參數(shù) | 測(cè)溫范圍 | -18℃~700℃ | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)值的±1% | ||
重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | ||
分辨率 | 1℃ | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 小于200ms | ||
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào),步長(zhǎng)0.01 | ||
光學(xué)參數(shù) | 工作波段 | 8um~14um | |
距離系數(shù) | 40:1 | ||
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn) | ||
電氣參數(shù) | 電源 | 24VDC±10% 100mA | |
輸出信號(hào) | 4~20mA | RS485 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -18℃~50℃,帶水冷可到150℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ | ||
相對(duì)濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | ||
物理參數(shù) | 外殼材料 | 不銹鋼 | |
儀器尺寸 | 175mm~¢46mm | ||
重量 | 500g | ||
電纜長(zhǎng)度 | 5m(標(biāo)配),特殊長(zhǎng)度需要定制 |
技術(shù)指標(biāo)
MTX70-AT4W | MTX70-DT5W | ||
測(cè)溫參數(shù) | 測(cè)溫范圍 | -18℃~700℃ | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)值的±1% | ||
重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | ||
分辨率 | 1℃ | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 小于200ms | ||
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào),步長(zhǎng)0.01 | ||
光學(xué)參數(shù) | 工作波段 | 8um~14um | |
距離系數(shù) | 40:1 | ||
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn) | ||
電氣參數(shù) | 電源 | 24VDC±10% 100mA | |
輸出信號(hào) | 4~20mA | RS485 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -18℃~50℃,帶水冷可到150℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ | ||
相對(duì)濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | ||
物理參數(shù) | 外殼材料 | 不銹鋼 | |
儀器尺寸 | 175mm~¢46mm | ||
重量 | 500g | ||
電纜長(zhǎng)度 | 5m(標(biāo)配),特殊長(zhǎng)度需要定制 |
技術(shù)指標(biāo)
MTX70-AT4W | MTX70-DT5W | ||
測(cè)溫參數(shù) | 測(cè)溫范圍 | -18℃~700℃ | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)值的±1% | ||
重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | ||
分辨率 | 1℃ | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 小于200ms | ||
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào),步長(zhǎng)0.01 | ||
光學(xué)參數(shù) | 工作波段 | 8um~14um | |
距離系數(shù) | 40:1 | ||
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn) | ||
電氣參數(shù) | 電源 | 24VDC±10% 100mA | |
輸出信號(hào) | 4~20mA | RS485 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -18℃~50℃,帶水冷可到150℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ | ||
相對(duì)濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | ||
物理參數(shù) | 外殼材料 | 不銹鋼 | |
儀器尺寸 | 175mm~¢46mm | ||
重量 | 500g | ||
電纜長(zhǎng)度 | 5m(標(biāo)配),特殊長(zhǎng)度需要定制 |
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.szszdesign.com