主機參數
供電電源 | 內置電池供電 |
使用溫度 | -20℃—50℃ |
濕度 | 小于90% |
數字輸出 | USB |
鍵盤 | 全按鍵操作 |
工作電壓 | 12V |
主機外形尺寸 | 202mm*100mm*35mm |
流速傳感器
原理 | 雙波多普勒 |
量程 | 0.001-9.999m/s |
分辨率 | 0.001m/s |
精度 | +/-0.001m/s |
頻率 | 0-10000Hz |
預熱 | 3s |
工作溫度 | -40125°C |
尺寸 | 116mm x47mmx28mm |
材料 | 碳酸酯塑料 |
防護等級 | IP68(潛水) |
重量 | 0.45Kg |
位測量性能
量程 | 0-10米(其他量程可選) |
分辨率 | 1cm |
精度 | ±0.5%±10mm |
主機參數
供電電源 | 內置電池供電 |
使用溫度 | -20℃—50℃ |
濕度 | 小于90% |
數字輸出 | USB |
鍵盤 | 全按鍵操作 |
工作電壓 | 12V |
主機外形尺寸 | 202mm*100mm*35mm |
流速傳感器
原理 | 雙波多普勒 |
量程 | 0.001-9.999m/s |
分辨率 | 0.001m/s |
精度 | +/-0.001m/s |
頻率 | 0-10000Hz |
預熱 | 3s |
工作溫度 | -40125°C |
尺寸 | 116mm x47mmx28mm |
材料 | 碳酸酯塑料 |
防護等級 | IP68(潛水) |
重量 | 0.45Kg |
位測量性能
量程 | 0-10米(其他量程可選) |
分辨率 | 1cm |
精度 | ±0.5%±10mm |