型號(hào)與種類
型號(hào) | 額定溫度 | 顏色 | 誤差 | 包裝 |
SW—55型 | 55℃ | 檸檬黃 | 誤差±1℃ | 200片/盒 |
SW—60型 | 60℃ | 黃 色 | 誤差±1℃ | |
SW—70型 | 70℃ | 綠 色 | 誤差±1℃ | |
SW—80型 | 80℃ | 紅 色 | 誤差±1℃ | |
SW—90型 | 90℃ | 醬 色 | 誤差±1℃ | |
SW—100型 | 100℃ | 藍(lán) 色 | 誤差±1℃ |
型號(hào)與種類
型號(hào) | 額定溫度 | 顏色 | 誤差 | 包裝 |
SW—55型 | 55℃ | 檸檬黃 | 誤差±1℃ | 200片/盒 |
SW—60型 | 60℃ | 黃 色 | 誤差±1℃ | |
SW—70型 | 70℃ | 綠 色 | 誤差±1℃ | |
SW—80型 | 80℃ | 紅 色 | 誤差±1℃ | |
SW—90型 | 90℃ | 醬 色 | 誤差±1℃ | |
SW—100型 | 100℃ | 藍(lán) 色 | 誤差±1℃ |
型號(hào)與種類
型號(hào) | 額定溫度 | 顏色 | 誤差 | 包裝 |
SW—55型 | 55℃ | 檸檬黃 | 誤差±1℃ | 200片/盒 |
SW—60型 | 60℃ | 黃 色 | 誤差±1℃ | |
SW—70型 | 70℃ | 綠 色 | 誤差±1℃ | |
SW—80型 | 80℃ | 紅 色 | 誤差±1℃ | |
SW—90型 | 90℃ | 醬 色 | 誤差±1℃ | |
SW—100型 | 100℃ | 藍(lán) 色 | 誤差±1℃ |
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.szszdesign.com