儀器主要結構與技術指標:
儀器型號 | FTE-12T |
測量通道數 | 12個 |
出廠設置溫度 | 40℃(30℃~50℃可調) |
反應時間 | 10分鐘(1~99分鐘可調) |
顯色時間 | 3分鐘(1~99分鐘可調) |
內置充電鋰電池 | 7.4V / 1400mA |
儀器主要結構與技術指標:
儀器型號 | FTE-12T |
測量通道數 | 12個 |
出廠設置溫度 | 40℃(30℃~50℃可調) |
反應時間 | 10分鐘(1~99分鐘可調) |
顯色時間 | 3分鐘(1~99分鐘可調) |
內置充電鋰電池 | 7.4V / 1400mA |
儀器主要結構與技術指標:
儀器型號 | FTE-12T |
測量通道數 | 12個 |
出廠設置溫度 | 40℃(30℃~50℃可調) |
反應時間 | 10分鐘(1~99分鐘可調) |
顯色時間 | 3分鐘(1~99分鐘可調) |
內置充電鋰電池 | 7.4V / 1400mA |